AGUAS DE BEBIDA ENVASADAS DE ESPAÑA
(resultados en mg/l)
MARCA tipo agua Sodio Flúor Calcio Cloruros Potasio Magnesio Sulfatos Nitratos Bicarbonatos R. seco
IMPERIAL AMN-G 1138,0 7,8   602,0 52,7   53,7   2196 3140
SAN NARCISO AMN-G 1138,0 7,7   595,7 53,4   53,8      
MALAVELLA AMN-G 1113,0 7,7 53,7 594.2 48.0 9.2 47,0 < 1.0 2136 3049
VICHY CATALAN AMN-G 1110,0 7,3 54,1 601,5 48,0 9,2 47,3 < 1 2135 3052
VILLAJUIGA AMN 568,0 2,5 83,4 236,9 48,0 46,7 54,4 0,5 1561.6 1758
EL PINALITO AMN 300,7 2,1 24,6 4,3 16,4 5,2 8,0 0,5 892,2 917
BETELU AMN 157,0 0,3 100,8 265,5 6,5 23,3 111,1 0,8    
LANJARON FONTEFOR.. AMN-G 108,5 0,3 80,6 236,0 14,5 19,9 37,4 1,0 675 205,6
FONTECELTA AMN 89,5 1,0 26,5 27,2 4,3   27,2   288,3 285
SOLARES AMN 89,3 0,1 72,9 148,9 1,8 16,5 33,6 3,5 251,9 489
FONT SOL AMN 80,1 0,6 118,0 134,5 2,9 51,0 239,0 9,1 239 842
FONT SOL AMN-G 80,1 0,6 118,0 134,5 2,9 51,0 239,0 9,1 239 842
FONTECELTA GASEADA AMN-G 79,4 0,9 19,6 27,2 3,2 1,7 11,2 < 0,02 225 285
FUENTE ALHAMILLA  AMN 70,0 0,3 12,0 50,0 4,3 7,0 49,0 0,2    
FONTPICANT AMN-G 62,7 0,5 114,6 10,5 5,3 47,7 49,1 1,0 673 685
LA IDEAL AMN 61,0 0,3 82,6 40,7 10,1 39,9 27,8 0,0    
MONDARIZ AMN 50,5 0,4 9,2 17.9 5.1 4.9 1.5 1.9 163.4 181
AGUA DEL ROSAL AMN 48,8 0,5 63,3 49,8 1,8 12,2 7,0 17,5 282,9 373
CABREIROA 2 AMN 47,9 0,5 4,0 10,1 2,7 2,1 10,3 2,1 166 102,7
ALZOLA AMN 45,7 0,2 59,3 65,5 0,9 5,4 22,8 1,5 180  
PALLARS AMN 45,5 0,2 44,5 70,9 - 6,1 56,1 3,0    
BREÑA ALTA AMN 45,0 < 0,5 6,0 20,0 6,0 4,0     105 164
FONT AGUDES AMan 44,7 1,3 52,9 21,2 2,6 15,1 45,3 1,6 264,5 339
FONTJARABA AMN 42,5 0,3 100,3 65,7 2,5 40,9 158,4 12,4 301,3 599
FONTSELVA AMN 41,1 0,3 35,3 10,6 0,8 5,4 9,6 0,1 206,2 232
LA IDEAL II AMan 40,9 0,2 59,3 22,9 9,5 32,6 7,8 16,6 403,2 492
LA IDEAL II-GASEADA AMN-G 40,9 0,2 59,3 23,9 9,5 32,6 7,8 16,6 403,2 492
LUNARES AMN 39,5 0,3 102,7 58,8 2,7 36,7 138,0 14,9 296,3 587
CALDES DE BOHI AMN 36,2 1,6 6,1 24,2 1,5 0,5 24,9 0,1 45.8  
BASTIDA AMN 33,7 0,1 104,2 76,3 1,5 25,3 24,8 0,5 362,3  
BORINES AMN 31,9 0,6 5,4 7,5 0,9 2,0 4,6 2,7 93,3  
VALTORRE AMN 30,5   25,6 39,7   23,6   4,0    
FUENTE UMBRIA AMan 28,2 0,6 5,4 19,7 6,6 1,3 90,3 8,7 90,3 230
FONT DEL PI AMN 28,1 0,9 77,7 22,7 1,4 70,5 233,3 11,7 300,7 646
FUENTE DEL VAL AMN 28,0 0,3 22,8 18,9 3,8 6,3 3,5 22,3 127,1 184,5
FUENTEROR AMN 28,0   12,0 26,0 5,0 9,0 11,0 19,0 95 200
FUENTECILLA AMN 27,0 0,5 80,0 34,0 1,0 24,0 33,0 27,0 312 366
FONT SORDA AMan 26,8 0,3 83,4 64,0 1,5 29,0 15,0 2,1 342 357
SAN ANTON AMan 25,5 <0,2 10,6 14,4 4,9 7,9 4,0 9,6 111,1 159
RIBAGORZA AMN 25,1   71,3 29,2   24,8   18,0    
AGUAS DE RIBAGORZA AMN 23,8 0,3 71,3 26,7 3,2 25,8 18,1 1,0 332,6 324
EL PORTELL AMN 23,6   95,4 38,4   12,2 49,1   257,4  
ZAMBRA AMN 21,3   93,8     25,3     245,6 428
FOURNIER AMN 21,3 0,2 85,0 16,5 1,5 26,3 53,3 0,1 321,2 363
ALHAMA AMN 21,2 1,5 122,0 23,0 4,0 51,0 224,0 0,5 384 666
ANGOSTO AMN 21,0   64,0     32,0     255  
FUENTE PRIMAVERA AMN 20,7 0,1 86,6 39,7 1,3 23,3 43,0 16,5 295,3 385
AGUA DE ALBARCIN AMN 20,0 0,1 42,0 36,0 0,3 15,0 42,0 8,0 157 254
FONTEIDE AMN 19,1 0,2 7,0 16,7 8,6 3,7 3,2 12,2 58 123
PANTICOSA AMN 17,9 0,6 5,7 3,0 0,4 0,1 18,1 1,0 24,2 99
SCHÖNBORN QUELLE AMN 14,0 0,2 184,0 59,0 1,2 22,0 213,0 0,0    
PEÑACLARA AMN 13,9 0,8 141,0 15,2 1,3 28,2 273,3 1,5 226,7 667
FONT DEL REGAS AMN 13,5 0,5 32,9 7,2 1,6 4,1 10,2   129,2 156
BABILAFUENTE AMN 13,3   45,7 4,4   5,1 8,3 15,8 164,7 237
FONT VELLA AMN 12,2 0,2 33,5 6,9 1,3 6,6 11,6 3,6 135 237
LES CREUS AMN 11,7 0,2 28,0 5,3 1,0 7,3 12,3 7,1 119 160
AMN CARBONICA INSALUS AMN-G 11,2 0,2 367,4 15,0 1,7 0,2 161,9 3,0    
INSALUS AMN 11,2 0,1 161,9 15,4 1,3 20,9 367,4 4,8 152,5 700
INSALUS-carbónica AMN-G 11,2 0,1 161,9 15,4 1,3 20,9 367,4 4,8 152,5 700
BINIFALDO AMN 10,8 0,0 53,7 22,1 0,7 3,4 22,0 1,6    
CARDO AMN 10,8         42,3        
FONTER AMN 10,2 0,1 23,6 11,2 5,4 9,0 17,1 9,5 100,5 155
FUENSANTA AMN 9,9   63,3 8,3 2,5 8,3 38,4   198,3 265
FUENSANTA AMN-G 9,9   63,3 8,3   8,3 38,4   198,3 265
LA PLATINA AMN 9,8 0,2 17,2 11,9 0,8 15,1 20,2 31,0 150 79,8
VILADRAU AMN 9,6 0,5 24,8 4,9   4,4 10,7   97 132
FONXESTA AMN 9,5 0,1 8,1 7,8 1,1 1,6 2,5 4,6 38,2 79
LA PAZ AMN 9,4 0,2 103,4 21,1 1,6 14,9 21,3 34,3    
FONTOIRA AMN 9,3   40,6 12,6   7,4 6,3   152,4 169,1
GALEA AMN 9,0 0,3 56,1 14,8 5,8 15,1 19,4 1,0 224,5 247
FONTDOR AMN 8,3 0,2 24,0 4,6 1,6 3,9 14,2 20,9 62.2 120
OROTANA AMN 8,0 0,2 24,0 8,5 2,0 21,0 5,0   174 147
ALMEDIJAR AMan 7,1 0,2 22,0 8,8 1,2 26,5 6,0 3,5 210 165
FONSANA AMN 7,0 0,2 5,3 1,9 0,5 0,9 4,4 0,0 38 69
LANJARON SALUD AMN 6,8 0,2 38,0 3,9 0,8 11,4 26,0 5,8 146 188
SANT ANIOL AMN 6,8 0,2 13,9 4,3 1,5 0,1 93,0 1,5 344,8 318
SANT ANIOL GAS AMN-G 6,8 0,2 13,9 4,3 1,5 0,1 93,0 1,5 344,8 318
BELNATURE AMN 6,5   75,4       11,0 9,0 213,5 226
CORTES AMN 6,4 < 1 81,9 8,7 0,7 7,2 17,6 7,0 268,4 256
AGUASANA AMN 6,0 0,1 0,6 9,5 0,5 0,7 1,6 1,4 4,1 29
SAN VICENTE AMN 5,9 0,2 22,0 3,3 0,8 7,3 19,4 8,8 81,1 126
FONTEGRANDE AMN 5,8   0,9 9,2 0,2 1,0 0,0   9,1  
EVIAN AMN 5,0   78,0 4,5 1 24,0 10,0 3,8    
SOLAN DE CABRAS AMN 5,0 0,4 59,3 8,1 0,9 25,8 18,0 2,1 279,4 252
FONTDALT AMan 4,6 0,1 50,1 11,6 0,5 14,6 41,1 1,6 164,9 218
RIBES AMN 6,5 0,1 54,1 2,0 0,6 8,0 33,4 6,7 163,4 214
FONTEMILLA AMN 4,1 0,2 80,2 12,3 0,9 23,1 26,7 10,8 315,4 312
AGUA DE QUESS AMN 4,1 0,1 0,5 7,0 0,0 0,7 1,2 0,0 4,5 26,8
LA ZARZA AMan 3,9 0,6 104,2 13,5 0,8 34,4 100,0 4,0 250,1 366
ARINSAL AMan 3,2 0,1 32,5 3,5 0,5 1,5 27,5 2,0 68,3 133
FUENTE EN SEGURES AMN 2,7 0,1 92,2 5,1 1,2 4,4 29,2 3,2 267,2 280
SANTOLIN AMN 2,6   89,9 3,8   2,4 7,4     256
L' AVELLA AMN 2,6 0,1 73,7 6,9 0,4 7,8 14,4 5,3    
SIERRAS DE JAEN AMN 2,5 0,0 48,2 6,9 0,2 14,6 29,2 5,7 172,8 206
BEZOYA AMN 2,5   2,1 0,7   0,3   2,8    
SIERRA CAZORLA AMN 1,9   74,0 3,9 1,0   23,4   386,7 380
MONTEPINOS AMN 1,8   93,8 3,6   3,4 1,6      
AGUA DE CAÑIZAR AMN 1,4 0,1 71,3 2,6 0,5 18,0 12,8 1,7 293 256
AGUA DE CUEVAS AMN 1,5 0,1 47,3 2,6 0,4 25,3 12,9 1,7 238,3 212
PINEO AMN 1,2 0,1 80,9 1,7 0,5 3,4 7,9 0,0 245  
SAN ANDRES AMN 1,0 < 0,5 17,0 3,0 1,0 7,0 2,0      
FUENTE DEL MARQUESADO AMN 0,8 0,1 70,5 1,9 0,5 18,5 27,4 2,0 267,7 270
FUENTE LIVIANA AMN 0,7 0,1 62,1 2,1 0,5 18,2 21,3 2,0 252,4 240
VERI AMN 0,6 0,1 68,0 1,1 0,3 1,5 12,0 1,5 200,1 196
VILAS DEL TURBON AMN 0,6 0,1 47,7 0,6 0,4 1,5 3,7 1,3 145,5 108
NAFREE AP < 0,1 < 0,1 60,0 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1    
AGUA DE SIERRA AMN     118,0 2000,0 2,9 51,0 239,0   2000  
EL CAÑAR AMN     104,2 79,7   38,9 163,3 3,4 295,2  
FONTECABRAS AMN     93,0 56,7   38,9 130,3   300,7 490
Abreviaturas
AMN  : Agua mineral natural
AMN-G:Agua mineral natural con gas
Aman : Agua de manantial
AP : Agua preparada